Monday, August 4, 2025

Share buyback programme – week 31

Share

Nasdaq Copenhagen
Euronext Dublin
London Stock Exchange
Danish Financial Supervisory Authority
Other stakeholders

Date        4 August 2025

Share buyback programme – week 31

The share buyback programme runs in the period 2 June 2025 up to and including 30 January 2026, see company announcement of 2 June 2025.

During the period the bank will thus buy back its own shares for a total of up to DKK 1,000 million under the programme, but to a maximum of 1,600,000 shares.

The programme is implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation No. 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the “Safe Harbour” regulation.

The following transactions have been made under the programme:

Date Number of shares Average purchase price (DKK) Total purchased under the programme (DKK)
Total in accordance with the last announcement 185,700 1,376.00 255,522,556
28 July 2025 4,000 1,429.37 5,717,480
29 July 2025 4,000 1,439.67 5,758,680
30 July 2025 4,000 1,445.43 5,781,720
31 July 2025 3,500 1,449.93 5,074,755
1 August 2025 3,500 1,427.76 4,997,160
Total under the share buyback programme 204,700 1,381.79 282,852,351
       
Bought back under share buyback programme executed in the period 28 January 2025 – 28 May 2025 414,200 1,207.12 499,988,706
Total bought back 618,900 1,264.89 782,841,057

With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank’s trading portfolio and investments made on behalf of customers:

  • 618,900 shares under the above share buyback programmes corresponding to 2.44 % of the bank’s share capital.

In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buyback programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.

Kind regards

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker
CEO
Detailed summary of the transactions on the above reporting days

Volume Price Venue Date/time – CET
9 1433 XCSE 20250728 9:03:43.813000
8 1433 XCSE 20250728 9:03:43.813000
9 1433 XCSE 20250728 9:03:43.813000
9 1430 XCSE 20250728 9:07:49.219000
9 1430 XCSE 20250728 9:07:49.219000
8 1430 XCSE 20250728 9:07:49.219000
18 1429 XCSE 20250728 9:09:35.618000
9 1430 XCSE 20250728 9:20:01.980000
27 1427 XCSE 20250728 9:20:24.118000
12 1430 XCSE 20250728 9:25:14.029000
14 1430 XCSE 20250728 9:25:14.029000
17 1430 XCSE 20250728 9:30:16.690000
8 1430 XCSE 20250728 9:30:16.690000
13 1429 XCSE 20250728 9:30:16.720000
5 1429 XCSE 20250728 9:30:16.720000
17 1432 XCSE 20250728 9:37:41.116000
9 1433 XCSE 20250728 9:48:10.980000
9 1433 XCSE 20250728 9:50:04.984000
6 1433 XCSE 20250728 9:51:30.121000
3 1433 XCSE 20250728 9:51:30.121000
6 1432 XCSE 20250728 9:53:09.137000
2 1432 XCSE 20250728 9:53:09.137000
6 1432 XCSE 20250728 9:54:29.082000
5 1432 XCSE 20250728 9:55:57.160000
17 1432 XCSE 20250728 9:57:02.021000
5 1433 XCSE 20250728 9:58:36.980000
17 1431 XCSE 20250728 9:58:54.120000
7 1433 XCSE 20250728 10:04:56.509000
10 1433 XCSE 20250728 10:13:03.033000
7 1433 XCSE 20250728 10:13:03.033000
9 1432 XCSE 20250728 10:18:43.758000
19 1432 XCSE 20250728 10:18:43.764000
1 1432 XCSE 20250728 10:18:43.764000
18 1431 XCSE 20250728 10:24:45.113000
7 1433 XCSE 20250728 10:29:20.727000
1 1433 XCSE 20250728 10:29:20.727000
8 1433 XCSE 20250728 10:29:20.727000
4 1433 XCSE 20250728 10:29:20.727000
25 1433 XCSE 20250728 10:40:51.788000
19 1436 XCSE 20250728 10:43:32.007000
6 1436 XCSE 20250728 10:43:32.007000
17 1435 XCSE 20250728 10:48:01.539000
11 1435 XCSE 20250728 10:48:01.547000
7 1435 XCSE 20250728 10:48:01.548000
11 1435 XCSE 20250728 10:48:01.551000
11 1435 XCSE 20250728 10:48:01.555000
7 1435 XCSE 20250728 10:48:07.044000
17 1434 XCSE 20250728 10:53:49.109000
9 1434 XCSE 20250728 10:53:49.109000
23 1436 XCSE 20250728 11:01:03.857000
1 1436 XCSE 20250728 11:01:03.857000
23 1436 XCSE 20250728 11:01:07.150000
16 1436 XCSE 20250728 11:01:07.248000
19 1436 XCSE 20250728 11:03:19.804000
1 1436 XCSE 20250728 11:07:01.022000
18 1433 XCSE 20250728 11:16:20.270000
9 1433 XCSE 20250728 11:16:20.270000
19 1435 XCSE 20250728 11:16:20.282000
17 1430 XCSE 20250728 11:18:14.122000
17 1432 XCSE 20250728 11:23:05.606000
17 1432 XCSE 20250728 11:23:05.614000
17 1432 XCSE 20250728 11:23:05.619000
12 1432 XCSE 20250728 11:24:23.242000
12 1432 XCSE 20250728 11:24:23.252000
12 1432 XCSE 20250728 11:24:23.256000
12 1432 XCSE 20250728 11:24:23.261000
21 1433 XCSE 20250728 11:31:09.431000
20 1433 XCSE 20250728 11:31:09.431000
8 1433 XCSE 20250728 11:31:09.431000
1 1433 XCSE 20250728 11:32:43.982000
1 1433 XCSE 20250728 11:32:43.982000
9 1431 XCSE 20250728 11:34:17.908000
9 1430 XCSE 20250728 11:43:14.108000
9 1430 XCSE 20250728 11:43:14.108000
9 1433 XCSE 20250728 11:51:27.601000
9 1433 XCSE 20250728 11:53:28.029000
9 1432 XCSE 20250728 12:11:50.752000
9 1431 XCSE 20250728 12:12:30.105000
9 1432 XCSE 20250728 12:18:31.208000
9 1431 XCSE 20250728 12:23:45.109000
9 1431 XCSE 20250728 12:32:06.609000
9 1430 XCSE 20250728 12:33:58.107000
9 1429 XCSE 20250728 12:44:07.111000
8 1429 XCSE 20250728 12:44:07.111000
7 1430 XCSE 20250728 13:10:13.853000
2 1430 XCSE 20250728 13:10:13.853000
6 1432 XCSE 20250728 13:10:53.962000
16 1433 XCSE 20250728 13:10:53.962000
16 1433 XCSE 20250728 13:10:53.962000
15 1433 XCSE 20250728 13:10:53.962000
1 1433 XCSE 20250728 13:10:53.962000
19 1433 XCSE 20250728 13:10:53.962000
5 1433 XCSE 20250728 13:10:53.963000
15 1433 XCSE 20250728 13:10:53.974000
11 1433 XCSE 20250728 13:10:53.975000
15 1433 XCSE 20250728 13:10:53.982000
6 1433 XCSE 20250728 13:10:53.984000
15 1433 XCSE 20250728 13:10:53.986000
5 1432 XCSE 20250728 13:10:53.989000
9 1431 XCSE 20250728 13:10:54.001000
9 1430 XCSE 20250728 13:16:05.103000
8 1430 XCSE 20250728 13:16:05.103000
8 1430 XCSE 20250728 13:24:13.681000
8 1429 XCSE 20250728 13:37:08.202000
1 1429 XCSE 20250728 13:37:08.202000
8 1429 XCSE 20250728 13:37:08.202000
8 1429 XCSE 20250728 13:43:27.755000
9 1429 XCSE 20250728 13:48:20.639000
8 1429 XCSE 20250728 13:48:20.639000
26 1428 XCSE 20250728 13:50:27.110000
9 1428 XCSE 20250728 13:50:27.110000
8 1428 XCSE 20250728 13:50:27.110000
9 1428 XCSE 20250728 13:50:27.110000
200 1428 XCSE 20250728 13:50:27.110845
5 1428 XCSE 20250728 13:51:48.498000
1 1431 XCSE 20250728 13:59:37.835000
25 1432 XCSE 20250728 14:00:11.941000
18 1432 XCSE 20250728 14:12:38.717000
18 1431 XCSE 20250728 15:13:20.432000
8 1431 XCSE 20250728 15:13:20.432000
9 1431 XCSE 20250728 15:13:20.432000
16 1432 XCSE 20250728 15:13:20.433000
4 1432 XCSE 20250728 15:13:20.433000
13 1432 XCSE 20250728 15:13:20.433000
2 1432 XCSE 20250728 15:13:20.451000
4 1432 XCSE 20250728 15:13:20.451000
16 1432 XCSE 20250728 15:13:20.455000
10 1432 XCSE 20250728 15:13:20.477000
11 1432 XCSE 20250728 15:13:20.675000
16 1432 XCSE 20250728 15:13:24.390000
34 1431 XCSE 20250728 15:13:24.417000
34 1431 XCSE 20250728 15:13:24.455000
10 1430 XCSE 20250728 15:15:05.308000
16 1430 XCSE 20250728 15:15:05.308000
25 1430 XCSE 20250728 15:16:21.253000
25 1429 XCSE 20250728 15:25:01.087000
8 1429 XCSE 20250728 15:25:01.087000
11 1429 XCSE 20250728 15:25:01.098000
18 1429 XCSE 20250728 15:25:01.102000
9 1429 XCSE 20250728 15:25:01.874000
1 1429 XCSE 20250728 15:25:04.763000
1 1429 XCSE 20250728 15:25:09.093000
2 1429 XCSE 20250728 15:25:13.121000
1 1429 XCSE 20250728 15:25:30.040000
22 1429 XCSE 20250728 15:25:51.085000
54 1429 XCSE 20250728 15:25:51.495000
2 1427 XCSE 20250728 15:27:21.252000
24 1427 XCSE 20250728 15:27:21.258000
25 1426 XCSE 20250728 15:28:42.112000
8 1426 XCSE 20250728 15:28:42.112000
25 1426 XCSE 20250728 15:48:15.119000
8 1426 XCSE 20250728 15:48:15.119000
8 1426 XCSE 20250728 15:48:15.119000
8 1426 XCSE 20250728 15:48:15.119000
8 1426 XCSE 20250728 15:48:41.705000
33 1427 XCSE 20250728 15:51:48.028000
14 1427 XCSE 20250728 15:51:48.028000
7 1427 XCSE 20250728 15:51:48.028000
25 1428 XCSE 20250728 15:54:04.931000
52 1429 XCSE 20250728 15:54:27.313000
27 1428 XCSE 20250728 15:54:27.343000
4 1428 XCSE 20250728 15:54:29.219000
21 1428 XCSE 20250728 15:54:29.219000
25 1427 XCSE 20250728 15:56:11.295000
4 1427 XCSE 20250728 15:56:48.028000
15 1427 XCSE 20250728 15:56:57.218000
25 1426 XCSE 20250728 16:00:10.732000
14 1429 XCSE 20250728 16:10:08.029000
49 1428 XCSE 20250728 16:11:12.198000
49 1427 XCSE 20250728 16:11:19.783000
80 1427 XCSE 20250728 16:11:19.798000
25 1427 XCSE 20250728 16:17:37.144000
50 1427 XCSE 20250728 16:19:09.153434
50 1427 XCSE 20250728 16:19:09.153450
50 1427 XCSE 20250728 16:19:09.153479
33 1427 XCSE 20250728 16:19:09.177000
50 1427 XCSE 20250728 16:19:09.177488
20 1426 XCSE 20250728 16:19:51.127000
50 1426 XCSE 20250728 16:19:51.127085
13 1426 XCSE 20250728 16:19:51.130000
20 1426 XCSE 20250728 16:19:51.130000
50 1426 XCSE 20250728 16:19:51.130180
50 1426 XCSE 20250728 16:19:51.130303
18 1426 XCSE 20250728 16:22:00.972583
25 1426 XCSE 20250728 16:22:00.999000
24 1426 XCSE 20250728 16:22:00.999831
8 1426 XCSE 20250728 16:22:00.999875
100 1427 XCSE 20250728 16:33:03.097511
93 1427 XCSE 20250728 16:33:03.163651
50 1428 XCSE 20250728 16:38:12.939823
11 1428 XCSE 20250728 16:38:12.939823
100 1429 XCSE 20250728 16:40:08.795436
83 1429 XCSE 20250728 16:40:08.828734
17 1429 XCSE 20250728 16:40:08.854068
45 1429 XCSE 20250728 16:40:10.459107
55 1429 XCSE 20250728 16:40:10.459141
55 1429 XCSE 20250728 16:40:10.459146
52 1429 XCSE 20250728 16:40:27.559693
50 1429 XCSE 20250728 16:41:11.815231
50 1429 XCSE 20250728 16:41:11.815268
50 1429 XCSE 20250728 16:41:11.815316
50 1429 XCSE 20250728 16:41:14.047894
50 1429 XCSE 20250728 16:41:14.047938
50 1430 XCSE 20250728 16:42:42.016295
50 1430 XCSE 20250728 16:42:42.016334
1 1430 XCSE 20250728 16:42:42.016356
43 1430 XCSE 20250728 16:42:42.016381
8 1427 XCSE 20250729 9:00:23.701000
1 1426 XCSE 20250729 9:15:54.628000
25 1426 XCSE 20250729 9:17:34.240000
26 1429 XCSE 20250729 9:33:47.227000
9 1429 XCSE 20250729 9:33:47.227000
1 1431 XCSE 20250729 9:48:04.058000
26 1433 XCSE 20250729 9:49:05.836000
27 1432 XCSE 20250729 9:51:32.231000
8 1432 XCSE 20250729 9:51:32.231000
78 1434 XCSE 20250729 9:53:36.054000
38 1434 XCSE 20250729 9:53:36.054000
33 1432 XCSE 20250729 9:53:56.758000
27 1435 XCSE 20250729 9:58:18.969000
9 1435 XCSE 20250729 9:58:18.969000
17 1433 XCSE 20250729 9:59:02.119000
9 1433 XCSE 20250729 10:02:15.931000
9 1432 XCSE 20250729 10:11:28.219000
9 1432 XCSE 20250729 10:11:28.219000
9 1432 XCSE 20250729 10:11:28.219000
9 1435 XCSE 20250729 10:18:59.048000
9 1435 XCSE 20250729 10:21:17.048000
18 1436 XCSE 20250729 10:39:10.659000
9 1436 XCSE 20250729 10:43:11.235000
9 1436 XCSE 20250729 10:43:11.235000
18 1436 XCSE 20250729 10:43:11.235000
9 1439 XCSE 20250729 11:16:52.650000
8 1439 XCSE 20250729 11:16:52.650000
12 1439 XCSE 20250729 11:16:56.768000
1 1439 XCSE 20250729 11:16:56.768000
8 1439 XCSE 20250729 11:16:56.768000
12 1439 XCSE 20250729 11:16:56.774000
8 1439 XCSE 20250729 11:16:56.774000
12 1439 XCSE 20250729 11:16:56.778000
8 1439 XCSE 20250729 11:16:56.778000
34 1439 XCSE 20250729 11:34:23.220000
9 1439 XCSE 20250729 11:34:23.220000
8 1439 XCSE 20250729 11:34:23.220000
8 1439 XCSE 20250729 11:34:23.220000
9 1439 XCSE 20250729 11:34:23.220000
25 1439 XCSE 20250729 11:35:15.788000
24 1439 XCSE 20250729 11:35:19.214000
24 1443 XCSE 20250729 11:44:02.562000
30 1441 XCSE 20250729 11:51:32.905000
26 1441 XCSE 20250729 12:06:36.410000
9 1441 XCSE 20250729 12:06:36.410000
8 1441 XCSE 20250729 12:06:36.410000
249 1442 XCSE 20250729 12:15:32.044000
41 1442 XCSE 20250729 12:22:47.855000
36 1444 XCSE 20250729 12:41:26.105000
79 1444 XCSE 20250729 12:41:26.108000
25 1443 XCSE 20250729 12:42:56.163000
25 1443 XCSE 20250729 13:01:52.821000
8 1443 XCSE 20250729 13:01:52.821000
8 1443 XCSE 20250729 13:01:52.821000
33 1444 XCSE 20250729 13:01:55.232000
35 1443 XCSE 20250729 13:02:15.967000
36 1443 XCSE 20250729 13:02:31.391000
25 1442 XCSE 20250729 13:02:39.267000
25 1441 XCSE 20250729 13:04:33.248000
8 1441 XCSE 20250729 13:04:33.248000
33 1440 XCSE 20250729 13:04:33.876000
3 1438 XCSE 20250729 13:09:08.836000
17 1439 XCSE 20250729 13:09:49.610000
1 1438 XCSE 20250729 13:23:55.690000
8 1438 XCSE 20250729 13:26:02.107000
1 1438 XCSE 20250729 13:26:02.107000
9 1437 XCSE 20250729 13:35:51.113000
9 1436 XCSE 20250729 13:37:50.516000
26 1437 XCSE 20250729 13:41:01.628000
26 1436 XCSE 20250729 13:41:01.650000
26 1435 XCSE 20250729 13:43:05.814000
18 1434 XCSE 20250729 13:43:23.129000
17 1434 XCSE 20250729 13:44:05.117000
17 1435 XCSE 20250729 13:49:17.697000
2 1440 XCSE 20250729 13:51:33.630000
1 1440 XCSE 20250729 13:51:34.886000
25 1439 XCSE 20250729 13:52:24.220000
9 1440 XCSE 20250729 13:56:45.007000
9 1440 XCSE 20250729 13:57:19.067000
8 1440 XCSE 20250729 13:57:19.067000
17 1441 XCSE 20250729 14:03:52.124000
17 1440 XCSE 20250729 14:04:21.062000
7 1440 XCSE 20250729 14:04:21.088000
17 1440 XCSE 20250729 14:04:23.036000
25 1441 XCSE 20250729 14:19:22.109000
65 1441 XCSE 20250729 14:29:39.731000
52 1440 XCSE 20250729 14:30:22.048000
171 1443 XCSE 20250729 14:30:43.764000
26 1441 XCSE 20250729 14:36:16.087000
2 1443 XCSE 20250729 14:45:35.546000
19 1443 XCSE 20250729 14:45:35.546000
10 1443 XCSE 20250729 14:45:35.546000
25 1442 XCSE 20250729 14:52:20.780000
76 1442 XCSE 20250729 14:52:20.796000
9 1443 XCSE 20250729 15:00:40.116000
9 1443 XCSE 20250729 15:00:40.116000
9 1443 XCSE 20250729 15:05:28.822000
9 1443 XCSE 20250729 15:05:28.822000
18 1444 XCSE 20250729 15:16:55.149000
76 1444 XCSE 20250729 15:16:55.211000
17 1443 XCSE 20250729 15:21:51.198000
14 1442 XCSE 20250729 15:26:49.550000
3 1442 XCSE 20250729 15:28:20.082000
8 1442 XCSE 20250729 15:28:20.082000
8 1442 XCSE 20250729 15:28:20.082000
6 1442 XCSE 20250729 15:28:20.082000
11 1442 XCSE 20250729 15:28:38.951000
11 1441 XCSE 20250729 15:29:48.232000
14 1441 XCSE 20250729 15:29:48.232000
26 1441 XCSE 20250729 15:38:42.111000
24 1441 XCSE 20250729 15:39:01.842000
9 1444 XCSE 20250729 15:42:22.459000
25 1443 XCSE 20250729 15:43:05.501000
6 1442 XCSE 20250729 15:49:38.321000
4 1442 XCSE 20250729 15:54:10.512000
16 1442 XCSE 20250729 15:56:42.107000
6 1442 XCSE 20250729 15:56:42.107000
8 1442 XCSE 20250729 15:56:42.107000
4 1442 XCSE 20250729 15:56:42.107000
9 1442 XCSE 20250729 15:56:42.107000
2 1443 XCSE 20250729 16:00:06.254000
34 1442 XCSE 20250729 16:07:44.051000
33 1441 XCSE 20250729 16:10:06.118000
6 1441 XCSE 20250729 16:10:37.810000
3 1441 XCSE 20250729 16:10:37.811000
33 1440 XCSE 20250729 16:10:37.831000
50 1440 XCSE 20250729 16:12:46.272004
17 1440 XCSE 20250729 16:12:46.272004
18 1440 XCSE 20250729 16:12:46.293844
32 1440 XCSE 20250729 16:12:57.257719
8 1440 XCSE 20250729 16:14:01.761351
42 1440 XCSE 20250729 16:14:02.374294
48 1440 XCSE 20250729 16:14:36.269299
2 1440 XCSE 20250729 16:14:52.844249
2 1440 XCSE 20250729 16:14:52.844249
4 1440 XCSE 20250729 16:17:12.489749
13 1440 XCSE 20250729 16:26:21.500926
33 1440 XCSE 20250729 16:28:35.129660
50 1440 XCSE 20250729 16:28:35.129729
50 1440 XCSE 20250729 16:28:35.129729
1 1440 XCSE 20250729 16:28:36.017042
100 1439 XCSE 20250729 16:34:05.435100
100 1439 XCSE 20250729 16:34:05.435103
100 1439 XCSE 20250729 16:34:05.450440
39 1439 XCSE 20250729 16:34:05.517327
61 1439 XCSE 20250729 16:34:05.517344
61 1439 XCSE 20250729 16:34:05.517364
39 1439 XCSE 20250729 16:34:05.517381
39 1439 XCSE 20250729 16:34:05.517388
39 1439 XCSE 20250729 16:34:05.517400
61 1439 XCSE 20250729 16:34:05.517712
9 1439 XCSE 20250729 16:34:26.400620
14 1439 XCSE 20250729 16:35:07.979503
77 1439 XCSE 20250729 16:35:07.979542
100 1439 XCSE 20250729 16:35:07.979681
100 1439 XCSE 20250729 16:35:07.994939
61 1439 XCSE 20250729 16:35:07.994979
8 1436 XCSE 20250730 9:00:17.236000
25 1441 XCSE 20250730 9:04:24.119000
5 1447 XCSE 20250730 9:13:47.563000
19 1447 XCSE 20250730 9:13:47.563000
8 1447 XCSE 20250730 9:14:53.989000
1 1447 XCSE 20250730 9:14:53.989000
32 1450 XCSE 20250730 9:21:18.399000
59 1450 XCSE 20250730 9:21:52.532000
9 1449 XCSE 20250730 9:21:52.559000
9 1445 XCSE 20250730 9:28:02.093000
8 1445 XCSE 20250730 9:28:02.093000
9 1445 XCSE 20250730 9:28:02.093000
9 1444 XCSE 20250730 9:32:04.126000
9 1441 XCSE 20250730 9:36:03.115000
8 1441 XCSE 20250730 9:36:03.115000
9 1440 XCSE 20250730 9:42:20.010000
9 1439 XCSE 20250730 9:42:35.473000
17 1439 XCSE 20250730 9:45:02.840000
9 1442 XCSE 20250730 9:52:11.987000
18 1439 XCSE 20250730 9:55:25.207000
9 1439 XCSE 20250730 9:55:25.207000
8 1439 XCSE 20250730 9:55:25.207000
16 1439 XCSE 20250730 10:10:13.987000
19 1439 XCSE 20250730 10:10:13.987000
8 1439 XCSE 20250730 10:10:13.987000
9 1439 XCSE 20250730 10:10:13.987000
2 1439 XCSE 20250730 10:10:23.987000
1 1439 XCSE 20250730 10:10:23.987000
2 1439 XCSE 20250730 10:10:23.987000
2 1439 XCSE 20250730 10:14:26.532000
17 1440 XCSE 20250730 10:19:59.370000
16 1440 XCSE 20250730 10:19:59.370000
25 1439 XCSE 20250730 10:27:11.222000
8 1439 XCSE 20250730 10:27:11.222000
8 1439 XCSE 20250730 10:27:11.222000
8 1439 XCSE 20250730 10:27:11.222000
8 1439 XCSE 20250730 10:27:11.222000
17 1440 XCSE 20250730 10:27:11.223000
21 1440 XCSE 20250730 10:27:11.223000
2 1440 XCSE 20250730 10:27:11.223000
41 1437 XCSE 20250730 10:27:33.227000
42 1439 XCSE 20250730 10:37:22.989000
2 1438 XCSE 20250730 10:46:08.346000
50 1442 XCSE 20250730 11:02:12.681000
4 1442 XCSE 20250730 11:02:12.681000
60 1441 XCSE 20250730 11:02:12.809000
44 1441 XCSE 20250730 11:02:12.830000
44 1442 XCSE 20250730 11:08:28.878000
43 1443 XCSE 20250730 11:21:23.659000
35 1441 XCSE 20250730 11:21:23.795000
26 1440 XCSE 20250730 11:22:38.236000
9 1440 XCSE 20250730 11:22:38.236000
17 1440 XCSE 20250730 11:27:09.884000
18 1441 XCSE 20250730 11:42:51.985000
9 1441 XCSE 20250730 11:42:51.985000
8 1441 XCSE 20250730 11:42:51.985000
9 1441 XCSE 20250730 11:42:51.985000
9 1441 XCSE 20250730 11:50:04.769000
9 1440 XCSE 20250730 11:50:11.145000
34 1442 XCSE 20250730 11:56:58.929000
9 1444 XCSE 20250730 12:00:43.547000
26 1443 XCSE 20250730 12:02:50.234000
8 1443 XCSE 20250730 12:02:50.234000
9 1445 XCSE 20250730 12:25:15.837000
16 1445 XCSE 20250730 12:25:15.837000
2 1445 XCSE 20250730 12:25:15.837000
9 1446 XCSE 20250730 12:28:16.910000
10 1446 XCSE 20250730 12:28:16.910000
40 1447 XCSE 20250730 12:30:00.552000
53 1447 XCSE 20250730 12:31:06.612000
43 1447 XCSE 20250730 12:31:06.617000
26 1447 XCSE 20250730 12:31:06.636000
35 1446 XCSE 20250730 12:33:26.223000
8 1446 XCSE 20250730 12:33:26.223000
25 1447 XCSE 20250730 12:37:08.011000
18 1446 XCSE 20250730 12:44:01.062000
8 1446 XCSE 20250730 12:44:01.062000
17 1446 XCSE 20250730 12:56:05.095000
8 1446 XCSE 20250730 12:56:05.095000
8 1446 XCSE 20250730 12:56:05.095000
34 1446 XCSE 20250730 13:04:00.801000
18 1446 XCSE 20250730 13:14:21.088000
18 1445 XCSE 20250730 13:27:26.112000
8 1445 XCSE 20250730 13:27:26.112000
9 1445 XCSE 20250730 13:27:26.112000
17 1446 XCSE 20250730 13:41:27.521000
11 1446 XCSE 20250730 13:41:27.521000
3 1446 XCSE 20250730 13:41:27.521000
1 1446 XCSE 20250730 13:41:27.521000
10 1446 XCSE 20250730 13:41:27.521000
4 1446 XCSE 20250730 13:42:19.265000
5 1446 XCSE 20250730 13:42:19.265000
5 1446 XCSE 20250730 13:43:56.988000
4 1446 XCSE 20250730 13:43:56.988000
6 1446 XCSE 20250730 13:45:49.989000
3 1446 XCSE 20250730 13:45:49.989000
9 1446 XCSE 20250730 13:48:31.016000
9 1446 XCSE 20250730 13:50:49.988000
9 1446 XCSE 20250730 13:53:25.136000
33 1445 XCSE 20250730 13:55:32.173000
9 1445 XCSE 20250730 13:56:25.989000
17 1445 XCSE 20250730 14:06:11.279000
24 1445 XCSE 20250730 14:06:11.281000
12 1445 XCSE 20250730 14:06:11.281000
9 1444 XCSE 20250730 14:06:24.402000
9 1444 XCSE 20250730 14:06:45.004000
2 1444 XCSE 20250730 14:07:04.068000
7 1444 XCSE 20250730 14:07:04.068000
9 1444 XCSE 20250730 14:07:41.987000
9 1444 XCSE 20250730 14:09:06.987000
2 1444 XCSE 20250730 14:09:58.988000
1 1444 XCSE 20250730 14:09:58.988000
6 1444 XCSE 20250730 14:09:58.988000
7 1444 XCSE 20250730 14:10:48.988000
2 1444 XCSE 20250730 14:10:48.988000
9 1444 XCSE 20250730 14:11:48.988000
9 1444 XCSE 20250730 14:12:44.989000
2 1444 XCSE 20250730 14:13:39.988000
7 1444 XCSE 20250730 14:13:39.988000
9 1442 XCSE 20250730 14:14:31.117000
8 1442 XCSE 20250730 14:14:31.117000
8 1442 XCSE 20250730 14:14:31.117000
18 1442 XCSE 20250730 14:15:59.585000
6 1442 XCSE 20250730 14:16:43.988000
2 1442 XCSE 20250730 14:16:43.988000
1 1442 XCSE 20250730 14:16:43.988000
9 1442 XCSE 20250730 14:19:02.987000
9 1442 XCSE 20250730 14:21:40.515000
1 1442 XCSE 20250730 14:23:57.987000
8 1442 XCSE 20250730 14:23:57.987000
4 1442 XCSE 20250730 14:26:36.500000
5 1442 XCSE 20250730 14:26:36.500000
17 1440 XCSE 20250730 14:27:17.774000
8 1440 XCSE 20250730 14:27:17.774000
5 1440 XCSE 20250730 14:27:17.774000
29 1442 XCSE 20250730 14:34:33.609000
2 1442 XCSE 20250730 14:34:33.609000
9 1442 XCSE 20250730 14:35:03.987000
1 1442 XCSE 20250730 14:35:32.988000
8 1442 XCSE 20250730 14:35:32.988000
9 1442 XCSE 20250730 14:37:12.689000
43 1441 XCSE 20250730 14:42:28.228000
8 1441 XCSE 20250730 14:42:28.228000
33 1441 XCSE 20250730 14:45:31.146000
20 1441 XCSE 20250730 14:45:31.185000
14 1441 XCSE 20250730 14:45:31.185000
33 1441 XCSE 20250730 14:45:31.303000
7 1444 XCSE 20250730 14:55:50.210000
22 1444 XCSE 20250730 14:55:50.210000
13 1444 XCSE 20250730 14:55:50.210000
10 1444 XCSE 20250730 14:55:50.210000
11 1444 XCSE 20250730 14:55:50.210000
2 1444 XCSE 20250730 14:55:50.210000
9 1444 XCSE 20250730 14:55:54.988000
3 1444 XCSE 20250730 14:56:25.987000
6 1444 XCSE 20250730 14:56:25.987000
4 1444 XCSE 20250730 14:56:49.987000
5 1444 XCSE 20250730 14:56:49.987000
8 1444 XCSE 20250730 14:59:33.988000
1 1444 XCSE 20250730 14:59:33.988000
17 1444 XCSE 20250730 15:04:52.162000
42 1444 XCSE 20250730 15:06:17.886000
9 1446 XCSE 20250730 15:12:15.441000
12 1446 XCSE 20250730 15:12:15.441000
13 1446 XCSE 20250730 15:12:15.441000
42 1445 XCSE 20250730 15:12:23.179000
25 1445 XCSE 20250730 15:14:01.587000
14 1444 XCSE 20250730 15:14:46.499000
12 1444 XCSE 20250730 15:14:46.499000
9 1444 XCSE 20250730 15:18:46.988000
9 1444 XCSE 20250730 15:22:21.365000
1 1444 XCSE 20250730 15:22:57.042000
8 1444 XCSE 20250730 15:22:57.042000
1 1444 XCSE 20250730 15:24:51.988000
17 1443 XCSE 20250730 15:31:03.230000
9 1443 XCSE 20250730 15:31:03.230000
8 1443 XCSE 20250730 15:31:03.230000
11 1443 XCSE 20250730 15:31:25.780000
24 1443 XCSE 20250730 15:31:25.780000
4 1447 XCSE 20250730 15:39:50.743000
11 1447 XCSE 20250730 15:39:50.743000
12 1447 XCSE 20250730 15:39:50.743000
13 1447 XCSE 20250730 15:39:50.743000
14 1447 XCSE 20250730 15:39:50.756000
12 1447 XCSE 20250730 15:39:50.756000
13 1447 XCSE 20250730 15:39:50.756000
11 1447 XCSE 20250730 15:39:50.756000
11 1447 XCSE 20250730 15:39:50.756000
2 1447 XCSE 20250730 15:40:12.989000
7 1447 XCSE 20250730 15:40:12.989000
6 1447 XCSE 20250730 15:40:27.993000
3 1447 XCSE 20250730 15:40:27.993000
16 1447 XCSE 20250730 15:43:44.249000
21 1448 XCSE 20250730 15:44:41.576000
5 1448 XCSE 20250730 15:45:02.266000
4 1448 XCSE 20250730 15:45:02.266000
9 1448 XCSE 20250730 15:45:20.802000
3 1448 XCSE 20250730 15:45:39.987000
7 1448 XCSE 20250730 15:45:39.987000
60 1446 XCSE 20250730 15:45:45.526000
49 1447 XCSE 20250730 15:46:23.686000
26 1446 XCSE 20250730 15:46:24.378000
9 1446 XCSE 20250730 15:46:29.251000
9 1448 XCSE 20250730 15:47:22.220000
