Monday, September 29, 2025

Share buyback programme – week 39

Share

Nasdaq Copenhagen
Euronext Dublin
London Stock Exchange
Danish Financial Supervisory Authority
Other stakeholders

Date        29 September 2025

Share buyback programme – week 39

The share buyback programme runs in the period 2 June 2025 up to and including 30 January 2026, see company announcement of 2 June 2025.

During the period the bank will thus buy back its own shares for a total of up to DKK 1,000 million under the programme, but to a maximum of 1,600,000 shares.

The programme is implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation No. 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the “Safe Harbour” regulation.

The following transactions have been made under the programme:

Date Number of shares Average purchase price (DKK) Total purchased under the programme (DKK)
Total in accordance with the last announcement 341,400 1,418.09 484,134,425
22 September 2025 5,400 1,443.77 7,796,358
23 September 2025 3,500 1,472.32 5,153,120
24 September 2025 2,977 1,465.06 4,361,484
25 September 2025 4,000 1,455.68 5,822,720
26 September 2025 3,500 1,472.53 5,153,855
Total under the share buyback programme 360,777 1,420.33 512,421,962
       
Bought back under share buyback programme executed in the period 28 January 2025 – 28 May 2025 414,200 1,207.12 499,988,706
Total bought back 774,977 1,306.38 1,012,410,668

With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank’s trading portfolio and investments made on behalf of customers:

  • 774,977 shares under the above share buyback programmes corresponding to 3.05 % of the bank’s share capital.

In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buyback programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.

Kind regards

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker
CEO

Detailed summary of the transactions on the above reporting days

Volume Price Venue Time – CET
9 1473 XCSE 20250922 9:00:19.179000
10 1464 XCSE 20250922 9:13:12.711000
10 1464 XCSE 20250922 9:13:12.711000
19 1463 XCSE 20250922 9:14:30.102000
10 1462 XCSE 20250922 9:17:01.981000
4 1461 XCSE 20250922 9:18:20.795000
6 1461 XCSE 20250922 9:18:20.795000
10 1461 XCSE 20250922 9:18:20.795000
10 1459 XCSE 20250922 9:22:22.471000
19 1459 XCSE 20250922 9:29:42.793000
20 1458 XCSE 20250922 9:35:23.384000
10 1459 XCSE 20250922 9:46:30.120000
10 1459 XCSE 20250922 9:46:33.238000
10 1459 XCSE 20250922 9:46:33.392000
9 1458 XCSE 20250922 9:48:01.411000
1 1458 XCSE 20250922 9:48:01.411000
10 1457 XCSE 20250922 9:49:55.298000
10 1456 XCSE 20250922 9:52:08.580000
10 1456 XCSE 20250922 9:52:08.580000
20 1455 XCSE 20250922 9:52:08.850000
10 1455 XCSE 20250922 10:01:24.096000
10 1456 XCSE 20250922 10:05:03.997000
10 1456 XCSE 20250922 10:08:16.068000
19 1456 XCSE 20250922 10:09:01.772000
10 1455 XCSE 20250922 10:20:03.188000
10 1455 XCSE 20250922 10:20:03.188000
10 1455 XCSE 20250922 10:20:03.188000
19 1454 XCSE 20250922 10:21:43.215000
19 1453 XCSE 20250922 10:21:49.288000
10 1451 XCSE 20250922 10:32:26.028000
10 1450 XCSE 20250922 10:32:33.346000
10 1449 XCSE 20250922 10:33:00.464000
19 1448 XCSE 20250922 10:46:44.091000
20 1450 XCSE 20250922 10:52:23.756000
1 1452 XCSE 20250922 11:04:33.452000
1 1452 XCSE 20250922 11:04:33.452000
8 1452 XCSE 20250922 11:04:55.873000
9 1452 XCSE 20250922 11:04:55.873000
9 1452 XCSE 20250922 11:04:55.873000
9 1452 XCSE 20250922 11:04:55.873000
30 1451 XCSE 20250922 11:05:37.190000
6 1451 XCSE 20250922 11:05:37.208000
17 1451 XCSE 20250922 11:05:37.208000
23 1450 XCSE 20250922 11:05:41.493000
5 1450 XCSE 20250922 11:05:41.493000
10 1450 XCSE 20250922 11:09:56.326000
19 1450 XCSE 20250922 11:22:37.708000
2 1451 XCSE 20250922 11:26:49.480000
20 1449 XCSE 20250922 11:26:59.025000
9 1449 XCSE 20250922 11:26:59.025000
13 1450 XCSE 20250922 11:26:59.025000
1 1448 XCSE 20250922 11:26:59.049000
1 1447 XCSE 20250922 11:36:05.450000
18 1447 XCSE 20250922 11:36:05.450000
20 1446 XCSE 20250922 11:38:16.376000
35 1446 XCSE 20250922 11:38:16.376000
9 1446 XCSE 20250922 11:38:16.376000
9 1446 XCSE 20250922 11:38:16.376000
9 1446 XCSE 20250922 11:38:16.376000
38 1445 XCSE 20250922 11:42:49.224000
14 1445 XCSE 20250922 11:44:37.150000
14 1445 XCSE 20250922 11:48:18.092000
5 1445 XCSE 20250922 11:48:18.092000
28 1443 XCSE 20250922 11:55:30.085000
28 1442 XCSE 20250922 11:55:52.024000
13 1445 XCSE 20250922 12:24:28.319000
10 1444 XCSE 20250922 12:24:28.340000
15 1445 XCSE 20250922 12:27:43.402406
15 1445 XCSE 20250922 12:27:43.402424
15 1445 XCSE 20250922 12:27:43.421882
250 1445 XCSE 20250922 12:27:51.751836
5 1445 XCSE 20250922 12:27:51.751856
103 1444 XCSE 20250922 12:28:02.555562
97 1444 XCSE 20250922 12:28:02.555580
11 1443 XCSE 20250922 12:38:38.665000
11 1442 XCSE 20250922 12:50:33.045000
16 1442 XCSE 20250922 12:50:33.045000
5 1442 XCSE 20250922 12:50:33.045000
16 1444 XCSE 20250922 13:02:10.492000
5 1444 XCSE 20250922 13:02:10.492000
59 1444 XCSE 20250922 13:02:10.492000
9 1444 XCSE 20250922 13:02:10.492000
54 1445 XCSE 20250922 13:02:16.104000
5 1444 XCSE 20250922 13:02:28.445000
3 1444 XCSE 20250922 13:03:07.593000
46 1444 XCSE 20250922 13:08:18.165000
22 1443 XCSE 20250922 13:12:42.245000
24 1443 XCSE 20250922 13:12:42.245000
37 1443 XCSE 20250922 13:14:52.184000
40 1442 XCSE 20250922 13:37:09.193000
10 1442 XCSE 20250922 13:37:09.193000
10 1442 XCSE 20250922 13:37:09.193000
10 1442 XCSE 20250922 13:37:09.193000
9 1442 XCSE 20250922 13:37:09.193000
1 1442 XCSE 20250922 13:49:47.205000
27 1442 XCSE 20250922 13:49:47.205000
37 1442 XCSE 20250922 13:50:42.707000
28 1441 XCSE 20250922 13:53:46.887000
9 1441 XCSE 20250922 13:53:46.887000
9 1441 XCSE 20250922 13:53:46.887000
15 1441 XCSE 20250922 13:53:52.429000
3 1442 XCSE 20250922 13:55:36.662000
35 1442 XCSE 20250922 13:55:36.662000
13 1442 XCSE 20250922 13:55:36.662000
24 1442 XCSE 20250922 13:55:36.662000
41 1442 XCSE 20250922 13:55:36.662000
5 1442 XCSE 20250922 13:55:36.662000
1 1442 XCSE 20250922 13:55:36.662000
12 1442 XCSE 20250922 13:56:06.276000
9 1442 XCSE 20250922 13:56:06.276000
5 1442 XCSE 20250922 13:56:11.619000
50 1441 XCSE 20250922 13:56:11.641000
48 1440 XCSE 20250922 13:56:44.125000
15 1438 XCSE 20250922 13:57:30.925000
60 1438 XCSE 20250922 13:57:30.977000
41 1438 XCSE 20250922 13:58:56.571000
2 1442 XCSE 20250922 14:01:52.038000
7 1442 XCSE 20250922 14:01:57.051000
3 1442 XCSE 20250922 14:02:26.849000
3 1442 XCSE 20250922 14:02:26.873000
42 1442 XCSE 20250922 14:02:26.892000
22 1442 XCSE 20250922 14:02:46.546000
4 1442 XCSE 20250922 14:02:46.546000
2 1442 XCSE 20250922 14:03:16.091000
2 1442 XCSE 20250922 14:03:16.115000
7 1442 XCSE 20250922 14:03:56.055000
2 1442 XCSE 20250922 14:04:11.850000
10 1442 XCSE 20250922 14:04:13.486000
3 1443 XCSE 20250922 14:05:53.851000
23 1443 XCSE 20250922 14:05:53.851000
5 1443 XCSE 20250922 14:05:53.851000
23 1443 XCSE 20250922 14:05:53.851000
4 1445 XCSE 20250922 14:31:45.521000
10 1445 XCSE 20250922 14:31:45.521000
55 1444 XCSE 20250922 14:31:45.543000
22 1443 XCSE 20250922 14:32:02.552000
1 1443 XCSE 20250922 14:32:02.552000
32 1443 XCSE 20250922 14:32:02.567000
1 1443 XCSE 20250922 14:32:02.567000
3 1443 XCSE 20250922 14:32:02.568000
1 1443 XCSE 20250922 14:32:02.568000
2 1443 XCSE 20250922 14:32:02.568000
1 1443 XCSE 20250922 14:32:02.568000
1 1443 XCSE 20250922 14:32:02.568000
14 1443 XCSE 20250922 14:32:02.569000
48 1442 XCSE 20250922 14:34:27.959000
9 1442 XCSE 20250922 14:34:27.966000
5 1441 XCSE 20250922 14:37:35.613000
10 1443 XCSE 20250922 14:40:32.139000
14 1443 XCSE 20250922 14:40:32.139000
11 1443 XCSE 20250922 14:40:32.187000
2 1443 XCSE 20250922 14:40:32.187000
14 1443 XCSE 20250922 14:40:59.580000
9 1443 XCSE 20250922 14:42:54.052000
4 1443 XCSE 20250922 14:42:54.052000
9 1443 XCSE 20250922 14:47:02.325000
2 1443 XCSE 20250922 14:47:11.849000
12 1443 XCSE 20250922 14:49:54.054000
7 1443 XCSE 20250922 14:49:54.092000
1 1443 XCSE 20250922 14:49:56.849000
1 1443 XCSE 20250922 14:50:56.850000
17 1443 XCSE 20250922 14:50:56.851000
1 1443 XCSE 20250922 14:50:56.873000
1 1443 XCSE 20250922 14:50:56.896000
1 1443 XCSE 20250922 14:51:56.849000
15 1443 XCSE 20250922 14:52:07.061000
7 1443 XCSE 20250922 14:52:07.180000
22 1444 XCSE 20250922 14:52:39.770000
17 1444 XCSE 20250922 14:52:39.770000
23 1444 XCSE 20250922 14:52:39.770000
6 1444 XCSE 20250922 14:53:02.846000
4 1444 XCSE 20250922 14:53:02.846000
1 1444 XCSE 20250922 14:53:33.848000
7 1444 XCSE 20250922 14:54:20.057000
2 1444 XCSE 20250922 14:55:17.270000
38 1443 XCSE 20250922 14:55:17.297000
38 1442 XCSE 20250922 14:55:17.319000
28 1442 XCSE 20250922 14:59:00.020000
10 1442 XCSE 20250922 14:59:00.020000
37 1442 XCSE 20250922 14:59:00.037000
28 1442 XCSE 20250922 14:59:01.263000
28 1441 XCSE 20250922 15:11:53.905000
9 1441 XCSE 20250922 15:11:53.905000
10 1441 XCSE 20250922 15:11:53.905000
9 1441 XCSE 20250922 15:11:53.905000
40 1440 XCSE 20250922 15:13:47.084000
5 1439 XCSE 20250922 15:13:47.167000
23 1439 XCSE 20250922 15:18:17.322000
5 1439 XCSE 20250922 15:18:17.322000
9 1439 XCSE 20250922 15:18:17.322000
9 1439 XCSE 20250922 15:18:17.322000
9 1439 XCSE 20250922 15:18:17.322000
47 1438 XCSE 20250922 15:21:52.772000
9 1438 XCSE 20250922 15:21:52.772000
49 1438 XCSE 20250922 15:23:08.025000
20 1437 XCSE 20250922 15:25:44.003000
9 1437 XCSE 20250922 15:26:27.317000
4 1442 XCSE 20250922 15:29:06.424000
2 1442 XCSE 20250922 15:29:06.424000
12 1442 XCSE 20250922 15:29:06.424000
12 1442 XCSE 20250922 15:29:06.424000
5 1442 XCSE 20250922 15:29:06.424000
5 1444 XCSE 20250922 15:37:01.953000
25 1444 XCSE 20250922 15:37:03.179000
4 1444 XCSE 20250922 15:37:03.179000
18 1445 XCSE 20250922 15:38:04.552000
10 1445 XCSE 20250922 15:38:04.552000
3 1445 XCSE 20250922 15:38:04.552000
7 1445 XCSE 20250922 15:38:04.552000
39 1443 XCSE 20250922 16:01:02.110505
360 1443 XCSE 20250922 16:01:02.110527
4 1442 XCSE 20250922 16:05:21.492796
250 1442 XCSE 20250922 16:05:21.495292
18 1442 XCSE 20250922 16:05:21.495311
78 1442 XCSE 20250922 16:05:21.495317
85 1442 XCSE 20250922 16:05:38.681003
19 1442 XCSE 20250922 16:08:24.193587
15 1442 XCSE 20250922 16:10:00.745985
15 1443 XCSE 20250922 16:14:09.550091
316 1443 XCSE 20250922 16:14:09.550128
49 1442 XCSE 20250922 16:14:25.498240
251 1442 XCSE 20250922 16:19:28.275998
11 1440 XCSE 20250922 16:28:53.054033
87 1441 XCSE 20250922 16:32:58.533708
250 1441 XCSE 20250922 16:32:58.533743
152 1441 XCSE 20250922 16:32:58.533759
10 1455 XCSE 20250923 9:01:05.215000
10 1469 XCSE 20250923 9:07:08.034000
10 1468 XCSE 20250923 9:08:01.963000
4 1479 XCSE 20250923 9:14:12.013000
13 1479 XCSE 20250923 9:15:47.847000
24 1479 XCSE 20250923 9:16:17.634000
9 1478 XCSE 20250923 9:21:17.438000
10 1469 XCSE 20250923 9:31:58.452000
10 1473 XCSE 20250923 9:40:31.949000
19 1472 XCSE 20250923 9:57:32.614000
10 1472 XCSE 20250923 9:57:32.614000
1 1469 XCSE 20250923 10:07:01.779000
20 1470 XCSE 20250923 10:22:51.097000
19 1468 XCSE 20250923 10:22:58.777000
7 1471 XCSE 20250923 10:29:29.898000
9 1471 XCSE 20250923 10:29:29.925000
19 1469 XCSE 20250923 10:30:58.289000
10 1469 XCSE 20250923 10:40:30.226000
20 1469 XCSE 20250923 10:49:05.126000
366 1468 XCSE 20250923 11:09:23.223569
11 1467 XCSE 20250923 11:23:16.087519
163 1467 XCSE 20250923 11:23:16.104064
10 1467 XCSE 20250923 11:36:48.480367
4 1467 XCSE 20250923 11:36:48.480382
112 1467 XCSE 20250923 11:36:48.480386
9 1465 XCSE 20250923 11:59:19.024000
10 1466 XCSE 20250923 12:16:12.526000
7 1465 XCSE 20250923 12:16:16.573000
28 1467 XCSE 20250923 12:18:53.535000
10 1465 XCSE 20250923 12:20:14.281000
141 1464 XCSE 20250923 12:20:14.281890
141 1464 XCSE 20250923 12:20:27.708860
2 1464 XCSE 20250923 12:20:33.159277
1 1464 XCSE 20250923 12:32:29.640000
9 1464 XCSE 20250923 12:32:29.640000
9 1464 XCSE 20250923 12:32:29.640000
9 1464 XCSE 20250923 12:32:29.640000
19 1465 XCSE 20250923 12:41:26.852000
1 1465 XCSE 20250923 12:41:26.852000
19 1465 XCSE 20250923 12:43:00.440000
10 1466 XCSE 20250923 12:59:25.074000
17 1466 XCSE 20250923 12:59:25.074000
17 1466 XCSE 20250923 12:59:25.074000
3 1466 XCSE 20250923 13:00:02.020000
35 1466 XCSE 20250923 13:00:02.020000
19 1466 XCSE 20250923 13:02:48.913000
1 1469 XCSE 20250923 13:21:14.472000
15 1469 XCSE 20250923 13:21:14.472000
29 1469 XCSE 20250923 13:23:24.099000
37 1469 XCSE 20250923 13:29:00.433000
38 1468 XCSE 20250923 13:29:48.005000
9 1468 XCSE 20250923 13:29:48.005000
37 1468 XCSE 20250923 13:36:30.240000
28 1467 XCSE 20250923 13:36:32.237000
9 1467 XCSE 20250923 13:36:32.237000
2 1468 XCSE 20250923 13:44:00.162000
3 1468 XCSE 20250923 13:44:00.162000
1 1468 XCSE 20250923 13:44:00.162000
1 1468 XCSE 20250923 13:46:05.188000
2 1468 XCSE 20250923 13:46:44.113000
1 1469 XCSE 20250923 14:08:55.752000
8 1469 XCSE 20250923 14:08:55.752000
6 1469 XCSE 20250923 14:08:55.752000
20 1469 XCSE 20250923 14:08:55.752000
12 1469 XCSE 20250923 14:10:49.540000
25 1469 XCSE 20250923 14:10:49.540000
19 1467 XCSE 20250923 14:20:32.097000
9 1467 XCSE 20250923 14:20:32.097000
9 1467 XCSE 20250923 14:20:32.097000
10 1467 XCSE 20250923 14:20:32.097000
10 1468 XCSE 20250923 14:21:12.259000
24 1468 XCSE 20250923 14:21:12.259000
3 1468 XCSE 20250923 14:21:12.278000
20 1468 XCSE 20250923 14:21:12.278000
19 1469 XCSE 20250923 14:35:49.679000
9 1469 XCSE 20250923 14:35:49.679000
14 1469 XCSE 20250923 14:35:49.699000
29 1468 XCSE 20250923 14:36:57.681000
25 1471 XCSE 20250923 14:38:37.399000
13 1471 XCSE 20250923 14:38:37.399000
13 1471 XCSE 20250923 14:38:37.401000
23 1471 XCSE 20250923 14:42:05.477000
6 1470 XCSE 20250923 14:49:35.461000
1 1473 XCSE 20250923 15:05:32.007000
17 1476 XCSE 20250923 15:10:31.504000
14 1476 XCSE 20250923 15:10:31.504000
34 1476 XCSE 20250923 15:10:31.504000
18 1476 XCSE 20250923 15:10:31.504000
11 1475 XCSE 20250923 15:10:31.523000
48 1475 XCSE 20250923 15:10:31.533000
5 1475 XCSE 20250923 15:10:31.539000
5 1474 XCSE 20250923 15:10:31.743000
43 1474 XCSE 20250923 15:10:31.743000
39 1474 XCSE 20250923 15:10:34.118000
37 1474 XCSE 20250923 15:10:34.318000
10 1473 XCSE 20250923 15:11:19.880000
9 1473 XCSE 20250923 15:11:19.880000
9 1473 XCSE 20250923 15:11:19.880000
10 1471 XCSE 20250923 15:11:19.917000
19 1471 XCSE 20250923 15:16:31.196000
9 1471 XCSE 20250923 15:16:31.196000
9 1471 XCSE 20250923 15:16:31.196000
37 1471 XCSE 20250923 15:16:35.062000
6 1475 XCSE 20250923 15:42:26.162000
56 1479 XCSE 20250923 15:49:54.148000
55 1478 XCSE 20250923 15:52:00.077000
9 1478 XCSE 20250923 15:52:00.077000
10 1478 XCSE 20250923 15:52:00.077000
55 1477 XCSE 20250923 15:52:01.085000
9 1477 XCSE 20250923 15:52:01.085000
10 1477 XCSE 20250923 15:53:15.299000
9 1477 XCSE 20250923 15:53:15.299000
9 1477 XCSE 20250923 15:53:15.299000
9 1477 XCSE 20250923 15:53:15.299000
9 1477 XCSE 20250923 15:53:15.299000
28 1476 XCSE 20250923 15:56:10.050000
28 1476 XCSE 20250923 15:57:31.797000
19 1478 XCSE 20250923 15:57:34.282000
10 1477 XCSE 20250923 15:57:35.804000
10 1477 XCSE 20250923 15:57:41.881000
10 1477 XCSE 20250923 16:00:48.798000
10 1477 XCSE 20250923 16:00:48.798000
10 1477 XCSE 20250923 16:00:48.798000
20 1477 XCSE 20250923 16:01:13.301000
10 1476 XCSE 20250923 16:01:46.951000
10 1476 XCSE 20250923 16:01:46.951000
47 1479 XCSE 20250923 16:15:41.021000
10 1478 XCSE 20250923 16:19:35.815000
9 1478 XCSE 20250923 16:19:35.815000
9 1478 XCSE 20250923 16:19:35.815000
40 1479 XCSE 20250923 16:25:22.055000
25 1480 XCSE 20250923 16:26:39.761000
36 1479 XCSE 20250923 16:26:43.153000
10 1479 XCSE 20250923 16:26:43.153000
5 1482 XCSE 20250923 16:38:57.149000
6 1482 XCSE 20250923 16:38:57.149000
6 1482 XCSE 20250923 16:38:57.149000
1 1483 XCSE 20250923 16:40:16.064000
1 1483 XCSE 20250923 16:40:16.064000
10 1483 XCSE 20250923 16:40:16.064000
318 1482 XCSE 20250923 16:52:01.208445
172 1482 XCSE 20250923 16:52:01.489502
45 1482 XCSE 20250923 16:52:01.489538
10 1476 XCSE 20250923 9:00:11.265001
10 1475 XCSE 20250923 9:00:11.265002
20 1469 XCSE 20250923 9:00:11.265003
20 1467 XCSE 20250923 9:00:11.265004
10 1466 XCSE 20250923 9:00:11.265005
20 1463 XCSE 20250923 9:00:11.265006
19 1466 XCSE 20250923 9:00:11.265007
5 1466 XCSE 20250923 9:00:11.265008
10 1468 XCSE 20250923 9:00:11.265009
6 1469 XCSE 20250923 9:00:11.265010
4 1469 XCSE 20250923 9:00:11.265011
5 1469 XCSE 20250923 9:00:11.265012
9 1469 XCSE 20250923 9:00:11.265013
1 1469 XCSE 20250923 9:00:11.265014
10 1467 XCSE 20250923 9:00:11.265015
10 1466 XCSE 20250923 9:00:11.265016
7 1467 XCSE 20250923 9:00:11.265017
7 1467 XCSE 20250923 9:00:11.265018
20 1465 XCSE 20250923 9:00:11.265019
20 1464 XCSE 20250923 9:00:11.265020
10 1463 XCSE 20250923 9:00:11.265021
9 1463 XCSE 20250923 9:00:11.265022
10 1463 XCSE 20250923 9:00:11.265023
20 1467 XCSE 20250923 9:00:11.265024
10 1468 XCSE 20250923 9:00:11.265025
3 1470 XCSE 20250923 9:00:11.265026
4 1470 XCSE 20250923 9:00:11.265027
3 1470 XCSE 20250923 9:00:11.265028
9 1470 XCSE 20250923 9:00:11.265029
3 1470 XCSE 20250923 9:00:11.265030
3 1470 XCSE 20250923 9:00:11.265031
4 1470 XCSE 20250923 9:00:11.265032
10 1468 XCSE 20250923 9:00:11.265033
10 1467 XCSE 20250923 9:00:11.265034
10 1467 XCSE 20250923 9:00:11.265035
10 1467 XCSE 20250923 9:00:11.265036
10 1466 XCSE 20250923 9:00:11.265037
10 1464 XCSE 20250923 9:00:11.265038
9 1464 XCSE 20250923 9:00:11.265039
19 1462 XCSE 20250923 9:00:11.265040
30 1460 XCSE 20250923 9:00:11.265041
10 1460 XCSE 20250923 9:00:11.265042
10 1460 XCSE 20250923 9:00:11.265043
10 1460 XCSE 20250923 9:00:11.265044
10 1460 XCSE 20250923 9:00:11.265045
19 1462 XCSE 20250923 9:00:11.265046
9 1462 XCSE 20250923 9:00:11.265047
19 1462 XCSE 20250923 9:00:11.265048
2 1461 XCSE 20250923 9:00:11.265049
10 1464 XCSE 20250923 9:00:11.265050
28 1462 XCSE 20250923 9:00:11.265051
9 1462 XCSE 20250923 9:00:11.265052
28 1462 XCSE 20250923 9:00:11.265053
6 1462 XCSE 20250923 9:00:11.265054
28 1462 XCSE 20250923 9:00:11.265055
20 1461 XCSE 20250923 9:00:11.265056
19 1464 XCSE 20250923 9:00:11.265057
19 1464 XCSE 20250923 9:00:11.265058
19 1463 XCSE 20250923 9:00:11.265059
10 1463 XCSE 20250923 9:00:11.265060
5 1464 XCSE 20250923 9:00:11.265061
4 1467 XCSE 20250923 9:00:11.265062
6 1467 XCSE 20250923 9:00:11.265063
10 1467 XCSE 20250923 9:00:11.265064
20 1466 XCSE 20250923 9:00:11.265065
19 1466 XCSE 20250923 9:00:11.265066
20 1465 XCSE 20250923 9:00:11.265067
10 1465 XCSE 20250923 9:00:11.265068
10 1464 XCSE 20250923 9:00:11.265069
19 1464 XCSE 20250923 9:00:11.265070
28 1466 XCSE 20250923 9:00:11.265071
30 1466 XCSE 20250923 9:00:11.265072
21 1468 XCSE 20250923 9:00:11.265073
9 1468 XCSE 20250923 9:00:11.265074
4 1468 XCSE 20250923 9:00:11.265075
10 1468 XCSE 20250923 9:00:11.265076
4 1468 XCSE 20250923 9:00:11.265077
4 1468 XCSE 20250923 9:00:11.265078
4 1468 XCSE 20250923 9:00:11.265079
4 1468 XCSE 20250923 9:00:11.265080
24 1468 XCSE 20250923 9:00:11.265081
5 1468 XCSE 20250923 9:00:11.265082
4 1468 XCSE 20250923 9:00:11.265083
5 1468 XCSE 20250923 9:00:11.265084
7 1468 XCSE 20250923 9:00:11.265085
5 1468 XCSE 20250923 9:00:11.265086
7 1468 XCSE 20250923 9:00:11.265087
5 1468 XCSE 20250923 9:00:11.265088
4 1468 XCSE 20250923 9:00:11.265089
5 1468 XCSE 20250923 9:00:11.265090
4 1468 XCSE 20250923 9:00:11.265091
4 1468 XCSE 20250923 9:00:11.265092
5 1468 XCSE 20250923 9:00:11.265093
4 1468 XCSE 20250923 9:00:11.265094
4 1468 XCSE 20250923 9:00:11.265095
5 1468 XCSE 20250923 9:00:11.265096
5 1468 XCSE 20250923 9:00:11.265097
5 1468 XCSE 20250923 9:00:11.265098
4 1468 XCSE 20250923 9:00:11.265099
4 1468 XCSE 20250923 9:00:11.265100
2 1468 XCSE 20250923 9:00:11.265101
5 1468 XCSE 20250923 9:00:11.265102
5 1468 XCSE 20250923 9:00:11.265103
4 1468 XCSE 20250923 9:00:11.265104
6 1468 XCSE 20250923 9:00:11.265105
28 1470 XCSE 20250923 9:00:11.265106
29 1469 XCSE 20250923 9:00:11.265107
3 1470 XCSE 20250923 9:00:11.265108
2 1470 XCSE 20250923 9:00:11.265109
15 1470 XCSE 20250923 9:00:11.265110
10 1470 XCSE 20250923 9:00:11.265111
10 1470 XCSE 20250923 9:00:11.265112
2 1470 XCSE 20250923 9:00:11.265113
3 1470 XCSE 20250923 9:00:11.265114
2 1470 XCSE 20250923 9:00:11.265115
10 1469 XCSE 20250923 9:00:11.265116
10 1468 XCSE 20250923 9:00:11.265117
9 1468 XCSE 20250923 9:00:11.265118
23 1470 XCSE 20250923 9:00:11.265119
1 1470 XCSE 20250923 9:00:11.265120
10 1470 XCSE 20250923 9:00:11.265121
39 1467 XCSE 20250923 9:00:11.265122
38 1467 XCSE 20250923 9:00:11.265123
29 1467 XCSE 20250923 9:00:11.265124
10 1466 XCSE 20250923 9:00:11.265125
10 1466 XCSE 20250923 9:00:11.265126
10 1466 XCSE 20250923 9:00:11.265127
10 1466 XCSE 20250923 9:00:11.265128
19 1465 XCSE 20250923 9:00:11.265129
9 1465 XCSE 20250923 9:00:11.265130
9 1465 XCSE 20250923 9:00:11.265131
21 1464 XCSE 20250923 9:00:11.265132
6 1464 XCSE 20250923 9:00:11.265133
24 1464 XCSE 20250923 9:00:11.265134
10 1464 XCSE 20250923 9:00:11.265135
9 1464 XCSE 20250923 9:00:11.265136
10 1464 XCSE 20250923 9:00:11.265137
6 1464 XCSE 20250923 9:00:11.265138
47 1463 XCSE 20250923 9:00:11.265139
48 1465 XCSE 20250923 9:00:11.265140
19 1464 XCSE 20250923 9:00:11.265141
10 1464 XCSE 20250923 9:00:11.265142
9 1464 XCSE 20250923 9:00:11.265143
10 1464 XCSE 20250923 9:00:11.265144
4 1465 XCSE 20250923 9:00:11.265145
25 1465 XCSE 20250923 9:00:11.265146
4 1465 XCSE 20250923 9:00:11.265147
30 1464 XCSE 20250923 9:00:11.265148
4 1467 XCSE 20250923 9:00:11.265149
3 1467 XCSE 20250923 9:00:11.265150
5 1467 XCSE 20250923 9:00:11.265151
4 1467 XCSE 20250923 9:00:11.265152
5 1467 XCSE 20250923 9:00:11.265153
5 1467 XCSE 20250923 9:00:11.265154
4 1467 XCSE 20250923 9:00:11.265155
4 1467 XCSE 20250923 9:00:11.265156
5 1467 XCSE 20250923 9:00:11.265157
30 1465 XCSE 20250923 9:00:11.265158
55 1468 XCSE 20250923 9:00:11.265159
46 1467 XCSE 20250923 9:00:11.265160
49 1465 XCSE 20250923 9:00:11.265161
38 1467 XCSE 20250923 9:00:11.265162
40 1466 XCSE 20250923 9:00:11.265163
28 1465 XCSE 20250923 9:00:11.265164
9 1465 XCSE 20250923 9:00:11.265165
9 1465 XCSE 20250923 9:00:11.265166
9 1465 XCSE 20250923 9:00:11.265167
9 1465 XCSE 20250923 9:00:11.265168
47 1465 XCSE 20250923 9:00:11.265169
1 1465 XCSE 20250923 9:00:11.265170
9 1465 XCSE 20250923 9:00:11.265171
2 1464 XCSE 20250923 9:00:11.265172
11 1464 XCSE 20250923 9:00:11.265173
26 1464 XCSE 20250923 9:00:11.265174
11 1464 XCSE 20250923 9:00:11.265175
40 1463 XCSE 20250923 9:00:11.265176
28 1462 XCSE 20250923 9:00:11.265177
10 1462 XCSE 20250923 9:00:11.265178
7 1461 XCSE 20250923 9:00:11.265179
12 1462 XCSE 20250923 9:00:11.265180
10 1462 XCSE 20250923 9:00:11.265181
4 1462 XCSE 20250923 9:00:11.265182
6 1462 XCSE 20250923 9:00:11.265183
10 1462 XCSE 20250923 9:00:11.265184
9 1462 XCSE 20250923 9:00:11.265185
1 1462 XCSE 20250923 9:00:11.265186
10 1462 XCSE 20250923 9:00:11.265187
10 1462 XCSE 20250923 9:00:11.265188
10 1462 XCSE 20250923 9:00:11.265189
3 1462 XCSE 20250923 9:00:11.265190
2 1462 XCSE 20250923 9:00:11.265191
5 1462 XCSE 20250923 9:00:11.265192
3 1460 XCSE 20250923 9:00:11.265193
4 1462 XCSE 20250923 9:00:11.265194
53 1462 XCSE 20250923 9:00:11.265195
7 1461 XCSE 20250923 9:00:11.265196
27 1464 XCSE 20250923 9:00:11.265197
8 1464 XCSE 20250923 9:00:11.265198
3 1464 XCSE 20250923 9:00:11.265199
36 1464 XCSE 20250923 9:00:11.265200
